Statistiche Avanzate Giocatori
Serie A — Stagione 2026/2027 — Giornata 6
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | P | T | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF▼ | GF | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
A | 1 | – | 16 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 6 | 6 | 89 | 6,67 | 7,08 | 6,50 | 6,88 | 6,75 | 9,42 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 5 | 3 | 80 | 6,90 | 6,90 | 6,50 | 6,90 | 6,77 | 9,10 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 5 | 5 | 30 | 6,70 | 6,40 | 6,40 | 6,55 | 6,50 | 9,00 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 5 | 4 | 90 | 6,70 | 6,90 | 6,70 | 6,80 | 6,77 | 8,90 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 4 | 3 | 34 | 6,75 | 6,88 | 6,88 | 6,81 | 6,83 | 8,75 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 3 | – | 25 | 6,50 | 6,33 | 6,67 | 6,42 | 6,50 | 8,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 6 | 6 | 33 | 6,83 | 6,83 | 6,92 | 6,83 | 6,86 | 8,42 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 5 | 4 | 28 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 6,35 | 6,33 | 8,40 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 6 | 6 | 35 | 6,33 | 6,58 | 6,50 | 6,46 | 6,47 | 8,17 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 4 | 3 | 53 | 6,63 | 6,50 | 6,38 | 6,56 | 6,50 | 8,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 5 | 5 | 46 | 6,50 | 6,60 | 6,60 | 6,55 | 6,57 | 7,90 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 6 | 6 | 55 | 7,08 | 7,58 | 7,00 | 7,33 | 7,22 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 3 | 3 | 15 | 6,67 | 6,17 | 6,17 | 6,42 | 6,33 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 6 | 5 | 38 | 6,67 | 6,67 | 6,50 | 6,67 | 6,61 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 6 | 2 | 60 | 6,08 | 5,17 | 5,92 | 5,63 | 5,72 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 5 | 3 | 58 | 6,50 | 6,75 | 6,33 | 6,63 | 6,53 | 7,58 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 1 | – | 20 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 6,67 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A | 5 | 2 | 26 | 6,20 | 6,40 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 7,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2 | 1 | 15 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 5,88 | 6,00 | 7,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||



