Statistiche Avanzate Giocatori
Serie A — Stagione 2026/2027 — Giornata 8
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | P | T | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF▼ | GF | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
A | 7 | 7 | 42 | 6,86 | 6,71 | 6,64 | 6,79 | 6,74 | 9,93 | – | – | – | – | – | |||||
A | 7 | 5 | 84 | 7,07 | 7,07 | 6,79 | 7,07 | 6,98 | 9,43 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 7 | 7 | 87 | 6,57 | 6,86 | 6,36 | 6,71 | 6,60 | 9,07 | – | – | – | – | – | |||||
A | 8 | 8 | 45 | 6,50 | 6,69 | 6,63 | 6,59 | 6,60 | 8,94 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 5 | 4 | 87 | 6,70 | 6,90 | 6,70 | 6,80 | 6,77 | 8,90 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 8 | 4 | 70 | 6,44 | 5,50 | 6,31 | 5,97 | 6,08 | 8,88 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 6 | 5 | 55 | 6,75 | 6,50 | 6,58 | 6,63 | 6,61 | 8,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 8 | 7 | 70 | 6,25 | 6,38 | 6,25 | 6,31 | 6,29 | 8,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 6 | 5 | 34 | 6,67 | 6,92 | 6,58 | 6,79 | 6,72 | 8,00 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 8 | 8 | 34 | 6,81 | 6,69 | 6,88 | 6,75 | 6,79 | 7,94 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 7 | 5 | 61 | 6,63 | 6,94 | 6,56 | 6,78 | 6,71 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 6 | 6 | 52 | 7,08 | 7,58 | 7,00 | 7,33 | 7,22 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2 | – | 16 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,25 | 6,17 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 5 | 5 | 20 | 6,50 | 6,20 | 6,20 | 6,35 | 6,30 | 7,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 6 | 5 | 37 | 6,67 | 6,67 | 6,50 | 6,67 | 6,61 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 5 | – | 25 | 6,40 | 6,20 | 6,40 | 6,30 | 6,33 | 7,60 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 7 | 6 | 27 | 6,14 | 6,07 | 6,21 | 6,11 | 6,14 | 7,57 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 1 | – | 19 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 6,67 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A | 8 | 7 | 59 | 6,38 | 5,94 | 5,69 | 6,16 | 6,00 | 7,25 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 2 | 1 | 14 | 5,75 | 6,00 | 6,25 | 5,88 | 6,00 | 7,25 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||



