Statistiche Avanzate Giocatori
Serie A — Stagione 2026/2027 — Giornata 11
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | P | T | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF▼ | GF | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
A | 10 | 10 | 46 | 6,65 | 6,60 | 6,55 | 6,63 | 6,60 | 9,40 | – | – | – | – | – | |||||
A | 10 | 9 | 89 | 6,60 | 6,95 | 6,50 | 6,78 | 6,68 | 9,05 | – | – | – | – | – | |||||
A | 10 | 8 | 83 | 6,95 | 6,95 | 6,70 | 6,95 | 6,87 | 8,90 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 5 | 4 | 74 | 6,70 | 6,90 | 6,70 | 6,80 | 6,77 | 8,90 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 10 | 10 | 47 | 6,55 | 6,70 | 6,60 | 6,63 | 6,62 | 8,80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 9 | 8 | 44 | 6,78 | 7,11 | 6,72 | 6,94 | 6,87 | 8,56 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 11 | 7 | 67 | 6,18 | 5,59 | 6,23 | 5,89 | 6,00 | 8,23 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 9 | 7 | 56 | 6,61 | 6,28 | 6,39 | 6,44 | 6,43 | 7,94 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 10 | 7 | 42 | 6,55 | 6,60 | 6,50 | 6,57 | 6,55 | 7,80 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 10 | 8 | 62 | 6,77 | 7,00 | 6,59 | 6,89 | 6,79 | 7,77 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 11 | 11 | 37 | 6,68 | 6,55 | 6,73 | 6,61 | 6,65 | 7,77 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 6 | 6 | 45 | 7,08 | 7,58 | 7,00 | 7,33 | 7,22 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2 | – | 14 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,25 | 6,17 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 6 | 5 | 31 | 6,67 | 6,67 | 6,50 | 6,67 | 6,61 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 10 | 9 | 32 | 6,30 | 6,20 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,60 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 3 | 1 | 22 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,63 | 4,67 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 1 | – | 33 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 6,67 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A | 11 | 10 | 64 | 6,05 | 6,18 | 6,05 | 6,11 | 6,09 | 7,41 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 4 | 3 | 23 | 5,88 | 6,13 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,38 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 9 | 8 | 45 | 6,28 | 6,44 | 6,44 | 6,36 | 6,39 | 7,28 | – | – | – | – | – | – | ||||



