Statistiche Avanzate Giocatori
Serie A — Stagione 2026/2027 — Giornata 10
📖 Legenda colonne+
| INFO | VOTI | MEDIE | BONUS / MALUS | RIGORI | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIOCATORE | P | T | Q | MG | MC | MT | M2 | M3 | MF▼ | GF | AS | AU | A | E | TR | SB | PA | SU | |
A | 9 | 9 | 48 | 6,83 | 6,72 | 6,67 | 6,78 | 6,74 | 9,89 | – | – | – | – | – | |||||
A | 9 | 8 | 90 | 6,67 | 6,94 | 6,50 | 6,81 | 6,70 | 9,28 | – | – | – | – | – | |||||
A | 5 | 4 | 79 | 6,70 | 6,90 | 6,70 | 6,80 | 6,77 | 8,90 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 10 | 10 | 48 | 6,55 | 6,70 | 6,60 | 6,63 | 6,62 | 8,80 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 8 | 7 | 43 | 6,81 | 7,13 | 6,75 | 6,97 | 6,90 | 8,69 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 9 | 7 | 80 | 6,83 | 6,83 | 6,61 | 6,83 | 6,76 | 8,67 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 8 | 7 | 57 | 6,63 | 6,38 | 6,44 | 6,50 | 6,48 | 8,13 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 10 | 6 | 65 | 6,15 | 5,45 | 6,15 | 5,80 | 5,92 | 8,10 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 9 | 6 | 43 | 6,67 | 6,72 | 6,56 | 6,69 | 6,65 | 8,06 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 10 | 10 | 38 | 6,85 | 6,70 | 6,90 | 6,78 | 6,82 | 8,05 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 2 | – | 22 | 4,00 | 4,50 | 4,33 | 4,25 | 4,28 | 8,00 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 9 | 7 | 62 | 6,75 | 6,95 | 6,60 | 6,85 | 6,77 | 7,85 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 6 | 6 | 48 | 7,08 | 7,58 | 7,00 | 7,33 | 7,22 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 2 | – | 15 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,25 | 6,17 | 7,75 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 9 | 8 | 31 | 6,28 | 6,33 | 6,28 | 6,31 | 6,30 | 7,72 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 10 | 9 | 67 | 6,20 | 6,30 | 6,15 | 6,25 | 6,22 | 7,70 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A | 6 | 5 | 34 | 6,67 | 6,67 | 6,50 | 6,67 | 6,61 | 7,67 | – | – | – | – | – | – | ||||
A | 8 | 7 | 36 | 6,63 | 6,88 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | |||
A | 1 | – | 29 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 6,75 | 6,67 | 7,50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
A | 6 | 6 | 42 | 6,08 | 5,92 | 6,08 | 6,00 | 6,03 | 7,42 | – | – | – | – | – | – | – | |||



